Intertek cuenta con servicios de análisis de Compuestos Volátiles Organicos (VOC) para la industria automotriz.
Los laboratorios de Intertek a nivel global, cuentan con capacidades para llevar a cabo pruebas a materiales de fabricantes OEM líderes en el sector automotriz. Trabajamos con nuestros clientes en temas de pruebas VOC para minimizar problemas en los consumidores finales, proporcionando pruebas de emisiones VOC y aldehído-cetona para materiales y productos. Los componentes gaseosos VOC emitidos por las muestras sometidas a prueba son capturados e identificados.
Proporcionamos a nuestros clientes un resumen de los análisis de VOC's para que pueda hacer una evaluación de la ingeniería del producto, así como el uso del producto.
Los servicios de pruebas de Componentes Volátiles Orgánicos incluyen:
Especificación | Método de prueba | Descripción de prueba VOC |
Hyundai-Kia | MS300-55 | 3L bag-DNPH & VOC Analysis |
Nissan | NES M0402 | Method #2 - 10L bag- DNPH & VOC analysis - 1 part & 1 background |
Nissan | NES M0402 | Method #1 - 2000L bag- DNPH & VOC Analysis - 1 part & 1 background |
Toyota | TSM 0508G | Various size bag - DNPH & VOC analysis - 1 part & 1 background |
Honda | DWG 0094Z SNA 0000 | 3 day bag prep - DNPH & VOC Analysis |
Mazda | MES CF 080 B | 20L pot - DNPH & VOC analysis - Blank & Test part |
FCA | CS13398 | Micro-Scale Chamber for Determining VOC Emissions |
JEITA | PC-VOC-G-2005 | 23 C - 0.5 to 1 air change per hour - Background & 5 hr VOC analysis |
GM | GMW8081 | VOC analysis by Headspace GCMS |
GM | GMW3205 | Resistance to Odor Propagation of Interior Materials (need code A, B, or C from drawing to run the test) |
Europea | VDA-275 | Formaldehyde release by modified flask / UV Vis Spec method |
Europea | VDA-276 | Determination of organic substances as emitted from automotive interior products using a 1 m³ test cabinet |
Europea | VDA-277 | VOC analysis by Headspace GC |
Europea | VDA-278 | VOC and FOG emissions by Thermal Desorption GCMS |
Europea | VDA-270 | Determination of the odour characteristics of trim materials in motor vehicles |
Daimler | PB VWL 709 | Analysis of the emission of volatile and condensable substances from vehicle interior materials by thermodesorption |
Peugeot | PSA D10 5495 | Materials in vehicle passenger compartment - Assessment of the quantity of volatile organic compounds (VOC) by thermodesorption / GC / MS (FID) |
Peugeot | PSA D10 5517 | Parts in passenger compartment and boot - Assessment of odour strength - Assessment against damning descriptive terms |
Peugeot | PSA D40 5535 | Analysis of formaldehyde and other carbonyl compounds of materials in the vehicle passenger compartment by liquid chromatography |
Renault | D40 3004 | Analysis of formaldehyde and other carbonyl compounds in the materials of the passenger vehicle by liquid chromatography |
Renault | D49 3027 | Volatile Organic Components analysis produced by cabin parts |
Renault | D49 3085 | Analysis of aldehydes and ketones emitted by part inside the climatic chamber |
Renault | D42 3109 | Materials for passenger vehicle evaluation of the quantity of volatile organic compound (VOC) by thermal / GC / MS (FID) |
VW | PV 3341 | Emissions of Organic Compounds by Headspace GC |
VW | PV 3942 | Emission Behavior of Parts, Components, and Semi-Finished Products for the Vehicle Interior |
VW | PV 3900 | Odour Test |
VW | PV 3015 | Condensable Constituents |
VW | PV 3925 | Measuring Emissions of Formaldehyde by Bottle/UV-Vis Spec. |
GM | GMW15654 | Full vehicle air sampling, VOC and SVOC analysis by GCMS (analysis only) |
GM | GMW15600 | Full vehicle air sampling, Aldehydes/ketones DNPH-HPLC (analysis only) |
GM | GMW15634 | Interior Materials VOC and SVOC by TD-GCMS (direct sampling) Thermodesorption |
GM | GMW15635 | Interior Materials Aldehydes/Ketones by Bottle/DHPH-HPLC (lab sampling) |
CARB | CARB310 | Determination of VOC in consumer products and reactive organic compounds in aerosol coating products |
Paint/coat | D3960 | Determining Volatile Organic Compound (VOC). Content of paints and related coatings (better for water based) |
EPA | Method 24 | Determination of volatile matter content, water content, density, volume solids and weight solids of surface coatings (better for solvent based paint) |
Pintura / recubrimiento | D6886 | Speciation of the Volatile Organic Compounds (VOCs) in Low VOC Content Waterborne Air-Dry Coatings by Gas Chromatograpy1 |
EPA | Method 8260c | Volatile Organic Compounds by gas chromatography/mass spectometry (GS/MS) (sampled by EPA 5021 Volitile Organic Compounds in soils and other solid matrices using equilibrium headspace analysis) |
SCAQMD | 313-91 | Determination of Volatile Organic Compounds (VOC) by gas chromatography/mass spectometry (Headspace or direct liquid injection GC/MS) |
VOLVO | VCS 1027, 2739 | Formaldehyde emissions by Bottle/Spectrometer method |
VOLVO | VCS 1027, 2749 | VOC analysis by Headspace GC |
BMW | GS97014-2 | SHED test, HC emission by FID, 1-6 parts in Micro-SHEDS (small parts) |
BMW | GS97014-2 | SHED test, HC emission by FID, 1 part in Mini-SHED (larger parts) |
BMW | GS97014-3 | Emissions measurement with air exchange in a testing chamber |
E2/BLDNG Mat. | EN-120 | Wood based Panels, Determination of Formaldehyde Content. - Extraction Method called the perforator method. (reflux, UV/Vis spectrophotometry) |
SCAQMD | 304 | Determination of Volatile Organic Compounds (VOC) in various materials (method 303 is a subtest) |
Air | D5466 | Determination of Volatile Organic Chemicals in Atmospheres (Canister Sampling Methodology) |
Fogging (like PV 3015) | SAE | J1756 |
Protocolo VOC en la industria | Método de prueba | Pruebas VOC de emisiones evaporativas |
JEITA | ECMA | Protocolo VOC de prueba JEITA y ECMA |
ASTM | D1475 | Densidad de pintura, barniz, laca y productos relacionados |
ASTM | D1489 | Contenido de no volátiles en adhesivos acuosos |
ASTM | D153 | Gravedad específica de pigmentos |
ASTM | D1644 | Contenido de no volátiles en barnices |
ASTM | D2369 | Contenido de volátiles en pinturas |
ASTM | D2832 | Contenido de no volátiles en pintura y materiales de pintura |
ASTM | D2834 | Material no volátil en emulsión de agua, base solvente, polímero de emulsión de pisos |
ASTM | D2908 | Materia Orgánica Volátil en agua por cromatografía de gases |
ASTM | D3062 | Contenido de sólidos de revestimientos en aerosol |
ASTM | D3069 | Promedio de ejecución de productos en aerosol |
ASTM | D3271 | Análisis de solventes de pinturas a base de solvente |
ASTM | D3695 | Alcoholes volátiles en agua |
ASTM | D3742 | 1,1,1-Contenido de tricloroetano |
ASTM | D3792 | Contenido de agua de pintura base agua |
ASTM | D3960 | Contenido de orgánicos volátiles (VOC) de pinturas y revestimientos relacionados |
ASTM | D4017 | Agua en pinturas y materiales de pintura por el método Karl Fischer |
ASTM | D5466 | Componentes oránicos volátiles en atmósferas |
ASTM | D6886 | Porcentaje de peso de Componentes Orgánicos Volátiles individuales en revestimientos de secado al aire a base de agua |
ASTM | E203 | Agua usando reactivo Karl Fischer |
ASTM | E260 | Procedimientos Generales de cromatografía de gases, para Rec. práctica |
CARB | 310 | Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) en productos de consumo |
EPA | 40CFR 60 | Apéndice A, Método 24: VOC de recubrimientos |
DIN | 75201 | Determinación de las características de nebulización de materiales de acabado en el interior de automóviles. |
ISO | 11890-2 | Determinación del contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC) |
ISO | 12219-3 | Método de cribado para la determinación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de partes y materiales del interior del vehículo - Método de cámara a microescala |
ISO | 12219-4 | Método para la determinación de las emisiones de compuestos orgánicos semivolátiles provenientes de partes de vehículos y materiales interiores - Método de cámara pequeña |
ISO | 12219-6 | Método para la determinación de las emisiones de compuestos orgánicos semivolátiles provenientes de partes de vehículos y materiales interiores a altas temperaturas - Método de cámara pequeña |
ISO | 12219-7 | Olor |
ISO | 16000-3 | Determinación de formaldehído y otros compuestos de carbonilo en aire interior y prueba de cámara de aire - Método de muestreo activo. |
ISO | 16000-6 | Determinación de compuestos orgánicos volátiles en aire interior y cámara de prueba por muestreo activo en Tenax TA absorbente, desorción térmica y cromatografía de gases usando MS o MS-FID |
SCAQMD | 303 | Compuestos exentos |
SCAQMD | 304 | Compuestos Orgánicos Volátiles |
SCAQMD | 306 | Pentanos en Polímeros de Estireno Expandible |
SCAQMD | 308 | Compuestos por Cromatografía de Gases |
SCAQMD | 310 | Percloroetileno |
SCAQMD | 312 | Porcentaje de monómero en resinas de poliéster |
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?